श्री जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, गैंडाकोट ४, ५ र १, ३, ८
नागरिक वडापत्र
| क्र.सं. | अपराध, दण्ड, सजाय व्यवस्थाका शिर्षकहरू | जरिवाना रकम रू. |
| १ | इजाजत विना वन क्षेत्रबाट वन पैदावर निकाल्ने वा हानी नोक्सानी गर्नेलाई विगो तोकी विगो र सो बराबरको जरिवाना लाग्ने छ । | |
| २ | वन क्षेत्रमा वन डढेलो लगाउनेलाई वन ऐन अनुसार कारवाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गरिने छ । | |
| ३ | वन क्षेत्रको सिमाना मिच्न, सार्न, मेट्न, फेरबदल गर्नेलाई जरिवाना | १०,०००/- |
| ४ | वन क्षेत्रभित्र गोठ, घर, टहरा, छाप्रो बनाउनेलाई प्रति रोपनी जरिवाना | ५०,०००/- |
| ५ | वनबाट ढुंगा, माटो, बालुवा निकाल्नेलाई विगो तोकी जरिवाना | ३०,०००/- |
| ६ | वनभित्र खोरिया फडानी गर्नेलाई विगो रकम तोकी जरिवाना | ३०,०००/- |
| ७ | जंगली जनवार तथा पंक्षीको सिकार गर्नेलाई सबुत प्रमाण सहित डि. व. का. पेश गरिने छ । (डिभिजन वन कार्यालय) | |
| ८ | समूहको कोष हिनामिना गर्नेलाई हिनामिना गरेको साथै सो बराबरको जरिवाना गरिने छ । | |
| ९ | समूहको टाँचा किर्ते वा दुरुप्रयोग कसुर अपराध गरे बापत जरिवाना | १०,०००/- |
| १० | वनमा विरुवा हानी नोक्सानी गर्नेलाई प्रति विरुवा जरिवाना (पटके दोब्बर) | १,०००/- |
| ११ | विधान तथा कार्ययोजना विपरित काम गर्ने, उस्काउने, प्रोत्साहित गर्ने वा मिलोमतो गरे बापत जरिवाना | ३०,०००/- |
| १२ | वन क्षेत्रभित्र ईजाजत नलिई माछा मार्न विष, करेन्ट, बारूद प्रयोग गरे बापत जरिवाना | ३०,०००/- |
| १३ | वन सिमानामा लगाईएका पोल, तारवार वा अन्य सम्पती विगार्ने वा चोरी गर्नेलाई विगो तोकी विगो सहित जरिवाना लाग्ने छ । | |
| १४ | माथी उल्लेख बाहेकका कसुर अपराध गरेमा समितिको निर्णय जरिवाना गरिने छ । | |
| १५ | नविकरण नभएका उपभोक्ताहरुलाई साधारण सभाको उपस्थित मान्य हुने छैन । |
| क्र.सं. | विवरण | रकम रु. |
| १ | उपभोक्ता सदस्यता निवेदन दस्तुर | १०/- |
| २ | उपभोक्ता सदस्यता परिचय कार्ड दस्तुर | २०/- |
| ३ | नयाँ उपभोक्ता सदस्यता शुल्क | ७,०००/- |
| ४ | गरिब विपन्न उपभोक्ता सदस्यता शुल्क | ५००/- |
| ५ | एकाघर छुट्टभिन्न उपभोक्ता सदस्यता शुल्क | १,०००/- |
| ६ | नामसारी (मृत्यु/इच्छापत्र) उपभोक्ता सदस्यता शुल्क | १००/- |
| ७ | स्थानान्तरण (गैंडाकोट साविक वार्डबाट) उपभोक्ता सदस्यता शुल्क | १५००/- |
| ८ | आवश्यक कागजातहरू:- (क) नागरिकताको प्रतिलिपी १ (ख) जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपी १ (ग) पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति (सदस्यताको लागि) | |
| ९ | नविकरण शुल्क (वार्षिक) | ५०/- |
| १० | नविकरण विलम्व शुल्क (वार्षिक) क्रमस वृद्धि | १०/- |
| ११ | नविकरण ५ वर्ष कटेपछि जरिवाना | १०००/- |
| १२ | काठको माग फारम शुल्क | ५०/- |
वन पैदावर बिक्री वितरण संकलन खर्च समेतको विवरण
| क्र.सं. | जात | किसम/प्रकार | ग्रेड | प्रति क्युवि फिट |
| १ | साल | गोलिया | ए | १६००/- |
| साल | गोलिया | बि | १,५००/- | |
| साल | गोलिया | सी | १४००/- | |
| २ | अस्ना (साज) | गोलिया | – | ८००/- |
| ३ | कर्मा | गोलिया | – | ८००/- |
| ४ | सान्दन | गोलिया | – | १,०००/- |
| ५ | सिसौ | गोलिया | – | ६००/- |
| ६ | अन्य कू-काठ | गोलिया | – | ६००/- |
| ७ | साल | टिम्बा/फन्टा | – | २१००/- |
| ८ | अस्ना (साज) | टिम्बा/फन्टा | – | १,०००/- |
| ९ | कर्मा | टिम्बा/फन्टा | – | १,०००/- |
| १० | सान्दन | टिम्बा/फन्टा | – | १,३००/- |
| ११ | सिसौ | टिम्बा/फन्टा | – | ८००/- |
| १२ | कु-काठ | टिम्बा/फन्टा | – | ८००/- |
| १३ | साल | तयारी | – | २४००/- |
| १४ | दाउरा | चट्टा | २०x५x५ | ३०,०००/- |
| १५ | दाउरा | चट्टा | थिनिङ | २०,५००/- |
| १६ | दाउरा | फोरुवा | प्रति के.जी. | ८/- |
| १७ | बेटल | ३ फिट भित्रको | प्रति के.जी. | १५/- |
| १८ | बाकल | ठुलो | प्रति के.जी. | १५/- |
| १९ | बाकल | सानो | प्रति के.जी. | ८/- |
| २० | बला | – | प्रति फिट | ५०/- |